Maisons vendu- Le Plateau-Mont-Royal (Montréal)

Samia Ouertani
Agent immobilier affilié
(Ancien La Capitale du Mont-Royal)
Courtier immobilier agréé
Télécopieur : (514) 597-0712
Bureau : (514) 597-2121
Écrivez-moi
Courtier immobilier agréé
Télécopieur : (514) 597-0712
Bureau : (514) 597-2121
Maison à étages - Le Plateau-Mont-Royal (Montréal)
N° 8678114
595000 $
Adresse : 942 - Rue Gilford , Le Plateau-Mont-Royal (Montréal)
Pièces : 8 | Chambres : 4 | Salle de bain : 2
Pièces : 8 | Chambres : 4 | Salle de bain : 2
DESCRIPTION :
UNE MAISON SPACIEUSE, CONFORTABLE, LUMINEUSE MAIS SURTOUT TRÈS BIEN SITUÉE !!UN VOLUME HYPER INTERESSANT A EXPLOITER ET A PERSONNALISER !! BELLE COUR ENSOLEILLÉE TOUTE LA JOURNÉE AVEC POSSIBILITÉ DE STATIONNEMENT. CINQ CHAMBRES DONT UNE POURRAIT SERVIR DE BUREAU. BREF.... UN COTTAGE AVEC DE BELLES POSSIBILITÉS... MAIS SURTOUT UNE VALEUR SÛRE !!
Inclusion :
LAVE VAISSELLE - TEL QUEL SANS GARANTIE
Exclusions :
LUMINAIRES
Inclusion :
LAVE VAISSELLE - TEL QUEL SANS GARANTIE
Exclusions :
LUMINAIRES
CARACTÉRISTIQUES :
| Genre de propriété | Maison à étages | Style | À un étage |
| Type de copropriété | Année de conversion | ||
| Type de bâtiment | En rangée | Étage | |
| Nombre total d'étages | Nombre total d'unités | ||
| Année de construction | 1900 | Système d'égouts | Municipalité |
| Approvisionnement en eau | Municipalité | Armoires | Bois |
| Énergie pour le chauffage | Électricité | Équipement disponible | Système d'alarme |
| Fenêtres | PVC | Fondation | Béton |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection | Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Pierre concassée | Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | Vide sanitaire | Système d'égoûts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle | Zonage | Résidentiel |
ParticuliaritÉs DES PiÈces :
Pièces : 8 | Chambres : 4 | Salle de bain : 2 | Salle d'eau : 0
| PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 15.8x8.2 P | Bois |
| Salle de bain | Rez-de-chaussée | 10x5 P | Céramique |
| Salle de bain | 2ième étage | 9x7 P | Céramique |
| Salon | Rez-de-chaussée | 12.4x10.9 P | Bois |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.3x9.5 P | Céramique |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.2x9.7 P | Bois |
| Bureau à domicile | Rez-de-chaussée | 8.9x9.6 P | Bois |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.9x9.7 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.3x9.6 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 16.3x9.5 P | Bois |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 19.2x11.5 P | Bois |
Dimensions :
| Largeur du bâtiment | 20 |
| Profondeur du bâtiment | 40 |
| Superficie habitable | 1612 |
| Façade du terrain | 20 |
| Profondeur du terrain | 85 |
| Superficie | 1700 pi. ca. |
Évaluation (municipale) :
| Année | 2011 |
| Terrain | 157900$ |
| Bâtiment | 313800 $ |
| Total | 471700 $ |
DÉpenses/Énergie (annuelles) :
| Total | $ |
Taxes (annuelles) :
| Taxes municipales | 4051 $ (2011) |
| Taxes scolaires | 880 $ (2011) |
| Total | 4931 $ |



