Maisons vendu- Ville-Marie (Montréal)

Samia Ouertani
Agent immobilier affilié
(Ancien La Capitale du Mont-Royal)
Courtier immobilier agréé
Télécopieur : (514) 597-0712
Bureau : (514) 597-2121
Écrivez-moi
Courtier immobilier agréé
Télécopieur : (514) 597-0712
Bureau : (514) 597-2121
Maison à étages - Ville-Marie (Montréal)
N° MT8443385
649000 $
Adresse : 2217 - Rue du Souvenir , Ville-Marie (Montréal)
Pièces : 8 | Chambres : 4 | Salle de bain : 1
Pièces : 8 | Chambres : 4 | Salle de bain : 1
DESCRIPTION :
Magnifique et charmante maison Victorienne à rénover, avec tout le charme de lépoque !! Hauteur des plafonds impressionnante !4 grandes chambres à coucher !! hauteur de 11 pieds au sous-sol ! Un beau projet pour les audacieux qui y trouveront CONFORT, ESPACE et VOLUME dans un environnement trés résidentiel en plein centre ville !!
Addenda
CE QUI FAUT SAVOIR: VENDUE SANS GARANTIE LEGALE QUANT A LA CONDITION DE LIMMEUBLE !
Addenda
CE QUI FAUT SAVOIR: VENDUE SANS GARANTIE LEGALE QUANT A LA CONDITION DE LIMMEUBLE !
CARACTÉRISTIQUES :
| Genre de propriété | Maison à étages | Style | À un étage |
| Type de copropriété | Année de conversion | ||
| Type de bâtiment | Isolé | Étage | |
| Nombre total d'étages | Nombre total d'unités | ||
| Année de construction | 1900 | Système d'égouts | Municipalité |
| Approvisionnement en eau | Municipalité | Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC | Mode de chauffage | Eau chaude |
| Revêtements | Pierre concassée | Système d'égoûts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
ParticuliaritÉs DES PiÈces :
Pièces : 8 | Chambres : 4 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 1
| PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 19.5x6.0 P | Bois |
| Salle de bain | 2ième étage | 7.3x4.11 P | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Autre | 2ième étage | 4.11x3.7 P | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Salon | Rez-de-chaussée | 26.2x13.5 P | Bois |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14.6x12.2 P | Tapis |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 15.0x10.7 P | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 5.3x4.0 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 19.9x12.0 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 16.4x12.0 P | Tapis |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 14.7x11.3 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.11x10.9 P | Bois |
Dimensions :
| Largeur du bâtiment | 24 |
| Profondeur du bâtiment | 55 |
| Superficie habitable | 2324 |
| Façade du terrain | 25 |
| Profondeur du terrain | 98.20 |
| Superficie |
Évaluation (municipale) :
| Année | 2010 |
| Terrain | 195300$ |
| Bâtiment | 266200 $ |
| Total | 461500 $ |
DÉpenses/Énergie (annuelles) :
| Total | $ |
Taxes (annuelles) :
| Taxes municipales | 3983 $ (2010) |
| Taxes scolaires | 873 $ (2010) |
| Total | 4856 $ |



