Maisons vendu- Pont-Viau (Laval)

Samia Ouertani
Agent immobilier affilié
(Ancien La Capitale du Mont-Royal)
Courtier immobilier agréé
Télécopieur : (514) 597-0712
Bureau : (514) 597-2121
Écrivez-moi
Courtier immobilier agréé
Télécopieur : (514) 597-0712
Bureau : (514) 597-2121
Triplex - Pont-Viau (Laval)
N° MT8414727
399000 $
Adresse : 42 -46 Boul. Lévesque E. , Pont-Viau (Laval)
Pièces : 12 | Chambres : 6 | Salle de bain : 3
Pièces : 12 | Chambres : 6 | Salle de bain : 3
DESCRIPTION :
Excellent investissement et idéal pour propriétaire occupant. Triplex isolé au cachet ancestral et situé à 500 pieds du métro Cartier. Grand RDC de 7 1/2 incluant 4 chambres et 2 x 3 1/2 à létage. Les portes, boiseries et planchers sont dorigines. Les 2 x 3 1/2 sont en parfaites conditions dont lun qui possède un puits de lumière.
Addenda
Quelques modifications ont été apportées au cours des années, dont un agrandissement à larrière servant de salon ou salle familiale. Beaucoup de luminosité. Le chauffage est au gaz et à la charge des locataires. Réfection du mur de brique en 1993 et la toiture date de 2006. Un nouveau certificat de localisation a été commandé.
Addenda
Quelques modifications ont été apportées au cours des années, dont un agrandissement à larrière servant de salon ou salle familiale. Beaucoup de luminosité. Le chauffage est au gaz et à la charge des locataires. Réfection du mur de brique en 1993 et la toiture date de 2006. Un nouveau certificat de localisation a été commandé.
CARACTÉRISTIQUES :
| Genre de propriété | Triplex | Style | À un étage |
| Type de copropriété | Année de conversion | ||
| Type de bâtiment | Isolé | Étage | |
| Nombre total d'étages | 2 | Nombre total d'unités | 4 |
| Année de construction | 1921 | Système d'égouts | Municipalité |
| Approvisionnement en eau | Municipalité | Armoires | Mélamine |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel | Fenêtres | Aluminium |
| Mode de chauffage | Eau chaude | Proximité | Concessionnaire automobile |
| Revêtements | Brique | Sous-sol | 6 1/2 |
| Stationnement | Extérieur | Système d'égoûts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte | Type de fenêtre | Coulissante |
| Zonage | Résidentiel |
ParticuliaritÉs DES PiÈces :
Pièces : 12 | Chambres : 6 | Salle de bain : 3 | Salle d'eau : 0
| PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL |
|---|---|---|---|
| Rangement | Sous-sol | 17.0x11.0 P | Béton |
| Cuisine | 2ième étage | 13.8x14.0 P | Céramique |
| Salon | 2ième étage | 10.5x12.5 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.5x15.0 P | Bois |
| Cuisine | 2ième étage | 13.8x14.0 P | Céramique |
| Salon | 2ième étage | 10.5x12.5 P | Bois |
| Salle familiale | Sous-sol | 25.0x13.0 P | Béton |
| Salon | Rez-de-chaussée | 26.10x12.0 P | Bois |
| Véranda | 2ième étage | 12.0x9.8 P | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Véranda | 2ième étage | 12.0x9.8 P | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9.6x11.2 P | |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 15.0x10.0 P | Bois |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.6x10.0 P | Bois |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 14.0x9.0 P | Bois |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.9x9.0 P | Bois |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.0x9.0 P | Céramique |
| Salle de bain | Rez-de-chaussée | 6.0x11.0 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.5x15.0 P | Bois |
Dimensions :
| Largeur du bâtiment | 28 |
| Profondeur du bâtiment | 57 |
| Superficie habitable | 1622 |
| Façade du terrain | 41 |
| Profondeur du terrain | 115 |
| Superficie | 4570 pi. ca. |
Évaluation (municipale) :
| Année | 2010 |
| Terrain | 80600$ |
| Bâtiment | 223700 $ |
| Total | 304300 $ |
DÉpenses/Énergie (annuelles) :
| Total | $ |
Taxes (annuelles) :
| Taxes scolaires | 623 $ (2010) |
| Taxes municipales | 3734 $ (2010) |
| Total | 4357 $ |



